Variantele din 2008, pe care le-am rezolvat eu, sunt asemanatoare (cateva intrebari schimbate) cu cele din 2009, care sunt mai usoare. Aceste raspunsuri sunt garantat corecte!
Celelalte raspunsuri de la subiectele 2 si 3 se gasesc chiar pe site-ul ministerului invatamantului si pe multe alte site-uri.
Pentru matematica va recomand cu incredere site-ul http://www.pro-didactica.ro/ ce contine atat varianta pentru tiparire, cat si raspunsurile problemelor.
Voi scrie aici problemele cel mai des intampinate in rezolvarea variantelor la fizica, in zilele urmatoare!
Succes tuturor!!!
Rezolvari grile mecanica:
Varianta | Subiectul I | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | d | b | a | d | c |
2 | b | c | b | a | d |
3 | d | c | c | b | b |
4 | b | d | a | c | b |
5 | c | d | c | a | b |
6 | d | c | c | c | b |
7 | b | a | c | d | a |
8 | a | c | d | d | b |
9 | a | b | a | b | a |
10 | c | b | d | d | d |
11 | d | a | b | c | b |
12 | a | c | b | d | d |
13 | d | c | d | b | a |
14 | b | c | d | c | b |
15 | b | c | d | b | a |
16 | b | d | a | b | b |
17 | d | b | a | b | c |
18 | d | a | b | b | a |
19 | d | c | c | b | a |
20 | b | d | c | d | c |
21 | c | d | c | d | a |
22 | d | b | b | a | c |
23 | a | b | c | d | d |
24 | b | d | b | c | c |
25 | b | c | c | b | a |
26 | b | a | a | c | b |
27 | a | c | b | d | b |
28 | b | d | c | c | b |
29 | c | d | a | b | c |
30 | a | c | d | c | b |
31 | b | c | c | d | c |
32 | a | c | b | c | d |
33 | c | b | c | b | a |
34 | a | d | b | a | c |
35 | b | b | d | c | c |
36 | d | c | b | a | b |
37 | a | d | a | b | c |
38 | d | a | c | b | b |
39 | c | b | c | a | d |
40 | d | b | c | a | a |
41 | a | c | c | c | d |
42 | d | c | a | c | d |
43 | c | d | a | d | b |
44 | a | d | b | d | c |
45 | d | a | c | c | b |
46 | c | b | d | d | b |
47 | a | b | d | a | d |
48 | b | d | c | a | C |
49 | b | a | a | d | c |
50 | a | a | c | d | b |
51 | b | c | a | a | c |
52 | c | d | d | b | a |
53 | c | b | c | a | a |
54 | d | d | b | a | c |
55 | c | c | a | d | c |
56 | b | d | a | d | c |
57 | a | c | d | c | a |
58 | c | d | a | b | c |
59 | c | b | b | d | a |
60 | b | a | b | c | b |
61 | d | b | b | a | a |
62 | b | c | a | d | c |
63 | a | b | c | d | c |
64 | a | b | d | c | d |
65 | a | a | b | d | c |
66 | b | a | d | d | a |
67 | d | c | b | a | d |
68 | b | c | b | d | c |
69 | a | a | d | b | a |
70 | b | d | c | c | a |
71 | c | b | c | a | a |
72 | a | a | b | b | d |
73 | b | d | c | a | c |
74 | b | c | a | d | d |
75 | d | a | c | b | c |
76 | c | a | c | d | b |
77 | b | b | c | d | b |
78 | c | b | a | c | d |
79 | a | b | c | c | a |
80 | b | c | d | b | a |
81 | c | c | a | c | a |
82 | b | c | d | a | b |
83 | b | a | b | c | b |
84 | d | a | d | c | b |
85 | d | b | b | a | c |
86 | c | d | d | b | a |
87 | c | b | d | a | b |
88 | d | c | a | b | b |
89 | b | a | a | d | d |
90 | c | d | c | b | c |
91 | c | c | d | a | d |
92 | b | a | b | c | d |
93 | a | c | d | c | b |
94 | b | b | a | c | a |
95 | a | b | a | c | c |
96 | b | b | b | c | b |
97 | c | b | c | d | b |
98 | b | a | c | c | d |
99 | b | d | b | c | a |
100 | a | d | d | c | b |
la varianta 19 primele 2 puncte, a si b sunt gresite..
RăspundețiȘtergereMultumesc pentru atentionare! Voi verifica in cel mai scurt timp!
RăspundețiȘtergereSucces la Bac!
varianta 64 2,4,5 sunt gresite
RăspundețiȘtergereFoarte multe greșeli
RăspundețiȘtergere